Площадь, м² | Площадь дома, м² | |
Площадь гаража | 23.8 м² | 258.62 м² |
Площадь цокольного этажа | 189.23 м² | 471.65 м² |
Общая площадь | 282.42 м² | |
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита плита и стены цоколя | 142 м³ |
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 130126 м³ |
Тип внутренних несущих стен | кирпич | 97.3 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита над 1-мы и 2-ым этажами | 27/72.7/22.3 м³ |
Тип кровли | натуральная чепепица | 335 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 289.3 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Гараж | Гараж на 1 авто/Гаражные ворота ALUTECH | |
Высота дома | проектного уровня земли | 10.28 м |
Высота цокольного этажа | 2.64 м | |
Высота 1-го этажа | 3 м | |
Высота 2-го этажа | 2.95 м | |
Ширина | 15 м | |
Длина | 19 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 56 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | 289.3 м² |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH | |
Количество ванных комнат | 4 | |
Количество гаражей | 1 | |
Количество гостиных комнат | 1 |
Внесение изменений в проекты
ПодробнееИзменение фундамента, перекрытий, теплые полы
ПодробнееРазбивочный план, благоустройство, озеленение
ПодробнееРазработка проекта по заданию Закачика
ПодробнееКорректировка фасада по желаниям заказчика
Подробнее
Комментарии 0