Площадь, м² | Площадь дома, м² | |
Площадь гаража | 46.93 м² | 316.69 м² |
Площадь мансарды | 62.89 м² | 426.51 м² |
Общая площадь | 363.62 м² | |
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | |
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | |
Тип внутренних несущих стен | кирпич | |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита над цоколем и 1-ым этажом, подшивка под стропилами над 2-ым | |
Тип кровли | битумная черепица/натуральная черепица | |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Гараж | С гаражом-навесом/Гараж на 2 авто/Гаражные ворота ALUTECH | |
Высота дома | от нулевой отметки | 11.21 м |
Высота 1-го этажа | 3 м | |
Высота 2-го этажа | 2.95 м | |
Высота мансардного скоса | от пола (высота потолков мансардного этажа 2,96м ) | 1.1 м |
Ширина | 22 м | |
Длина | 26 м | |
Мощность котла | 60 кВт | |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH | |
Количество ванных комнат | 3 | |
Количество гаражей | 4 | |
Количество гостиных комнат | 1 |
Внесение изменений в проекты
ПодробнееИзменение фундамента, перекрытий, теплые полы
ПодробнееРазбивочный план, благоустройство, озеленение
ПодробнееРазработка проекта по заданию Закачика
ПодробнееКорректировка фасада по желаниям заказчика
Подробнее
Комментарии 0