Площадь, м² | Площадь дома, м² | |
Площадь гаража | 25 м² | 197.27 м² |
Площадь цокольного этажа | 113.95 м² | 336.22 м² |
Общая площадь | 222.27 м² | |
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита толщина 250 мм | 44.7 м³ |
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 153 м³ |
Тип внутренних несущих стен | кирпич | 22.7 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита | 21.7/17.9 м³ |
Тип кровли | натуральная черепица | 251 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 204.5/93.1 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | 60.5 м² |
Гараж | Гараж на 1 авто/Гаражные ворота ALUTECH | |
Высота дома | от пола 1-го этажа | 10.84 м |
Высота цокольного этажа | от пола до потолка | 2.6 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 2.99 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.99 м |
Высота мансардного скоса | нет (только перегородки) | |
Ширина | 13 м | |
Длина | 13 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 60 кВт |
Расчётная электрическая нагрузка | с учетом электроплиты | 21.66 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH | |
Количество ванных комнат | 3 | |
Количество гаражей | 1 | |
Количество гостиных комнат | 1 |
Внесение изменений в проекты
ПодробнееИзменение фундамента, перекрытий, теплые полы
ПодробнееРазбивочный план, благоустройство, озеленение
ПодробнееРазработка проекта по заданию Закачика
ПодробнееКорректировка фасада по желаниям заказчика
Подробнее
Комментарии 0